//asset_css('core.css'); ?> //=asset_js('jquery/jquery.js'); ?>


![]() |
![]() |
![]() |
| Zonder BTW | |
|---|---|
| Base Price: | €1.353,77 |
| Totaal: | €1.353,77 |
| Device Type | UPS - external |
| Width | 19.7 cm |
| Depth | 54.4 cm |
| Height | 43.5 cm |
| Weight | 48.8 kg |
| Enclosure Colour | Black |
| UPS Technology | Line interactive |
| Input Voltage | AC 230 V |
| Input Voltage Range | AC 160 - 286 V |
| Input Voltage Range (Adjustable) | AC 151 - 302 V |
| Frequency Required | 50/60 Hz |
| Input Connector(s) | Power IEC 320 EN 60320 C20, power BS 1363, power CEE 7/16 |
| Output Voltage | AC 220/230/240 V ± 5% ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) |
| Power Output Connectors Details | 8 x power IEC 320
EN 60320 C13 1 x power IEC 320 EN 60320 C19 |
| Power Capacity | 1.98 kW / 2200 VA |
| Output Waveform | Sinewave |
| Surge Suppression | Standard |
| Surge Energy Rating | 365 Joules |
| Circuit Protection | Circuit breaker |
| Quantity | 1 |
| Technology | Lead Acid |
| Run Time (Up To) | 6.7 min at full
load 24.1 min at half load |
| Recharge Time | 3 hour(s) |
| Remote Management Interface | RS-232, USB |
| Interfaces | 1 x management -
RS-232 1 x management - USB |
| Expansion Slot(s) | 1 (total) / 1 (free) x SmartSlot |
| Cables Included | 1 x serial cable -
external 1 x USB cable - external |
| Features | Audible alarm, LCD display |
| Compliant Standards | CE, C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1 |
| Software Included | Drivers & Utilities |
| Min Operating Temperature | 0 C |
| Max Operating Temperature | 40 C |
| Humidity Range Operating | 0 - 95% |
| Sound Emission | 45 dBA |
Alle inspanningen werden geleverd om de correctheid van de gegevens te verzekeren. Inetum kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor foutieve productbeschrijvingen, tax codes en/of prijzen in gevolge enige veranderingen.De verstrekte informatie (specificaties, taxen, prijzen...) is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

